Тарифы и тарифные планы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Барнаула утверждены постановлением администрации города Барнаула от 09.11.2021 №1683.
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляющим перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Барнаула, и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Барнаула, записываемые на электронные средства платежа
Электронное средство платежа | Тариф | Вид транспортного средства | Стоимость активации, рублей | Дополнительная информация |
Транспортная карта, брелок, браслет | Электронный кошелек | Автобус, трамвай, троллейбус (включая маршруты в пригородном направлении) | от 1,00 до 14 000,00 | Стоимость проезда с 01.05.2024: -Автобус — 29,00 руб.; -Трамвай — 29,00 руб.; -Троллейбус — 29,00 руб. Стоимость провоза одного места багажа с 01.05.2024: -Автобус — 29,00 руб.; -Трамвай — 29,00 руб.; -Троллейбус — 29,00 руб. |
Проездной билет «Для граждан» | Трамвай, троллейбус | 1 620,00 | Неограниченное количество поездок в течение календарного месяца. Не используется для оплаты провоза багажа. | |
Проездной билет «Курьерский» | Автобус, трамвай, троллейбус | 3 000,00 | Неограниченное количество поездок в течение календарного месяца. Не используется для оплаты провоза багажа. | |
Проездной билет «Единый» | Автобус, трамвай, троллейбус | 1 350,00 | 50 поездок в течение 60 календарных дней с момента пополнения. Не используется для оплаты провоза багажа. | |
Автобус, трамвай, троллейбус | 1 140,00 | 42 поездок в течение 60 календарных дней с момента пополнения. Не используется для оплаты провоза багажа | ||
Автобус, трамвай, троллейбус | 540,00 | 20 поездок в течение 60 календарных дней с момента пополнения. Не используется для оплаты провоза багажа. | ||
Пенсионная персональная транспортная карта | Проездной билет «Пенсионный безлимитный» | Автобус, трамвай, троллейбус | 1 000,00 | Неограниченное количество поездок в течение календарного месяца. Не используется для оплаты провоза багажа. |
Проездной билет «Пенсионный лимитированный» | Автобус, трамвай, троллейбус | 720,00 | 40 поездок в течение календарного месяца. Не используется для оплаты провоза багажа. | |
Проездной билет «Пенсионный лимитированный» | Автобус, трамвай, троллейбус | 360,00 | 20 поездок в течение календарного месяца. Не используется для оплаты провоза багажа. | |
Школьная персональная транспортная карта | Проездной билет «Школьный» | Автобус, трамвай, троллейбус | 700,00 | Неограниченное количество поездок в течение календарного месяца. Не используется для оплаты провоза багажа. |
Проездной билет «Для школьников из малообеспеченных семей» | Автобус, трамвай, троллейбус | 550,00 | Неограниченное количество поездок в течение календарного месяца. Не используется для оплаты провоза багажа. | |
Студенческая персональная транспортная карта | Проездной билет «Студенческий» | Автобус, трамвай, троллейбус | 800,00 |
Неограниченное количество поездок в течение календарного месяца.Предоставляется студентам, до достижения ими возраста 24 лет, очной формы обучения профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования и образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории города Барнаула. Не используется для оплаты провоза багажа. |
ТАРИФЫ на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Барнаула за наличный расчет (по бесконтактной платежной карте)
№ п/п | Вид перевозки | Тариф, рублей |
1. | Перевозка пассажиров за одну поездку: | |
1.1 | городским наземным электрическим транспортом (трамвай, троллейбус) | 35,00 |
1.2 | автобусами, осуществляющими перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Барнаула (включая маршруты в пригородном направлении) | 35,00 |
2. | Провоз одного места багажа | 35,00 |
Примечание:
Активация тарифных планов типа «Проездной билет», за исключением тарифного плана «Проездной билет «Единый», проводится в период с 15 числа месяца, предшествующего месяцу, на который активируется электронное средство платежа, по 14 число месяца, на который активируется электронное средство платежа.
Активация тарифного плана «Проездной билет «Единый» производится в любое время независимо от срока действия тарифного плана.
Максимальный возможный лимит, записываемый на электронное средство платежа с тарифным планом вида «Проездной билет «Единый», не может превышать двух лимитов.
Тарифные планы типа «Проездной билет» не используются для оплаты провоза багажа.